★Acer OmegaLine CB2 CB292CUbmiiprx [29インチ ブラック]
商品番号:p003000024542
メーカー:Acer
価格 25,618円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| モニタサイズ | 29 型(インチ) |
|---|---|
| モニタタイプ | ウルトラワイド |
| モニタ形状 | 平面型 |
| 画面種類 | 液晶 |
| アスペクト比 | 21:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | IPS |
| 解像度 | 2560x1080 |
| 表示色 | 1670万色 |
| 表示領域 | 673×284 mm |
| 色域 | sRGB:99% |
| 応答速度 | VRB:1ms |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 拡張コントラスト比 | 100000000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.263 mm |
| 水平走査周波数 | 30〜85 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48〜75 Hz |
| 最大消費電力 | 135 W |
| フリッカーフリー | ○ |
| 1型(インチ)あたりの価格 | \1,028 |
| 入力端子 | HDMI2.0x2 DisplayPort1.2x1 |
| スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| HDCP | ○ |
| リモコン | なし |
| VESAマウント | ○ |
| ブルーライト軽減 | ○ |
| ピボット機能(画面回転) | ○ |
| スイーベル機能(水平回転) | ○ |
| チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
| 高さ調節機能 | ○ |
| FreeSync | FreeSync |
| 幅x高さx奥行き | 699x538x269 mm |
| 重量 | 6.65 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★Acer OmegaLine CB2 CB292CUbmiiprx [29インチ ブラック]](/images/item/p003000024542_1.jpg)
















