
スペック情報
| 種類 | ハイビジョン液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 32 V型(インチ) |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | - |
| 多段階評価点 | 3.3 |
| 省エネ基準達成率 | 59%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 69 kWh |
| 年間電気代 | 1863 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。

スペック情報
| 種類 | ハイビジョン液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 32 V型(インチ) |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | - |
| 多段階評価点 | 3.3 |
| 省エネ基準達成率 | 59%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 69 kWh |
| 年間電気代 | 1863 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。