
スペック情報
| タイプ | スマートウォッチ |
|---|---|
| 画面サイズ | 1.4 インチ |
| ディスプレイ解像度 | 280x280 |
| ディスプレイ | 半透過メモリインピクセル(MIP) |
| レンズ素材 | Power Sapphire |
| 駆動時間 | 約34日間+ソーラー充電約12日間 |
| メモリ | 32GB |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
| バンド・ベルト素材 | ナイロン 付属バンド:シリコン |
| 防水・防塵性能 | 防水等級:10 ATM |
| 時間表示 | ○ |
| 文字盤タイプ | デジタル |
| 用途 | ランニング サイクリング 水泳 登山 ジム&フィットネス ローイング スキー ゴルフ サーフィン HIIT |
| 測定機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 血中酸素レベル |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 気圧高度計 温度計 |
| 音楽保存 | ○ |
| 着信通知機能 | ○ |
| メール通知機能 | ○ |
| 電子マネー | ○ |
| Suica対応 | ○ |
| ソーラー充電 | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth Smart |
| NFC | ○ |
| サイズ | 51x51x15.6mm スポーツループバンド:110〜220mm シリコン製バンド:127〜210mm |
| 重量 | 70 g |
| カラー | Black Carbon Gray DLC |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























