
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 3カメラ(フロントデュアルカメラ:前方・車内撮影 + リア:後方) |
| 動作温度範囲 | -10℃〜55℃ |
| モニター | あり |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分/5分 |
| イベント録画時間 | 20秒 |
| 電源電圧 | 12・24V |
| 画素数(フロント) | 有効画素数:約370万画素 総画素数:約500万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 2560x1440 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー |
| 画角(フロント) | 視野角:水平106°/垂直77°/対角139° |
| F値 | F1.4 |
| フレームレート | 27.5fps |
| 画素数(リア) | 有効画素数:約200万画素 総画素数:約200万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー |
| 画角(リア) | 視野角:水平114°/垂直62°/対角133° |
| F値 | F1.8 |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 108x45x43 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 107 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 57x56x28 mm |
| 重量(リアカメラ) | 28 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























