
スペック情報
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 画素数 | 2530万画素(総画素) 2460万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm ベイヤーCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜25600 拡張:ISO6、12、25、50、51200、102400 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 最高18コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.15型(インチ) 210万ドット |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BP-51 |
| 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:280枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード 外部SSD(USB3.0接続) |
| スロット | シングルスロット |
| 防塵・防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB3.1 Gen1 Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 49点選択モード、自由移動モード |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
| ファイル形式 | CinemaDNG/MOV |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声記録方式 | リニアPCM (2ch 48kHz/16bit) |
| 幅x高さx奥行き | 112.6x69.9x45.3 mm |
| 重量 | 370 g |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























