こちらの商品は”展示品”となります。
展示品とは、展示していた際に多少の傷等がついている商品です。
・製品の状態を確かめる為、化粧箱を開封している場合がございます。
・多少の使用感や小さなキズ、汚れなどが有る場合がございます。
・故障の際は、メーカー修理対応となります。
・返品・交換は受付はいたしかねます。
・安心5年長期延長保証は加入できません。
上記の内容をあらかじめご了承の上ご注文下さい。
【アウトレット 展示品】★アップル / APPLE iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル MNYM3J/A SIMフリー [シルバー]
商品番号:p700000020288
メーカー:APPLE
価格 157,842円(税込)
在庫わずか
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)

〓商品状態〓
付属品一式あり
保証書:保証終了
化粧箱:状態良好
スペック情報
| OS種類 | iPadOS 16 |
|---|---|
| ネット接続タイプ | SIMフリーモデル |
| ストレージ容量 | 2TB |
| メモリ容量 | 16GB |
| CPU | Apple M2 |
| コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 |
| GPS | ○ |
| 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 顔認証 |
| バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 画面サイズ | 11 インチ |
| 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 2388x1668 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | 5G対応 |
| AirPlay対応 | ○ |
| 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | TrueDepthカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ |
| マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) |
| 重量 | 468g |
| 幅x高さx奥行 | 178.5x5.9x247.6 mm |
| カラー | シルバー |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | iPadOS 16 | ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル |
| ストレージ容量 | 2TB | メモリ容量 | 16GB |
| CPU | Apple M2 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
| 生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 2388x1668 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | 5G対応 | NFC対応 | |
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | TrueDepthカメラ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| SIM | |||
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 468 g | 幅x高さx奥行 | 178.5x5.9x247.6 mm |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | | |







![【アウトレット 展示品】★アップル / APPLE iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル MNYM3J/A SIMフリー [シルバー]](/images/item/p700000020288_1.jpg)
















