こちらの商品は”初期不良修理完了品”となります。
初期不良修理完了品とは初期不良で返却された商品をメーカーサービスにて修理した商品です。
・製品の状態を確かめる為、化粧箱を開封している場合がございます。
・多少の使用感や小さなキズ、汚れなどが有る場合がございます。
・故障の際は、メーカー修理対応となります。
・返品・交換は受付はいたしかねます。
・安心5年長期延長保証は加入できません。
上記の内容をあらかじめご了承の上ご注文下さい。
【アウトレット 初期不良修理品・メーカー保証対応終了品】★Acer / TMB118G2R-H14P (Windows 10 Pro/ Celeron N4000/メモリ4GB/64GB eMMC/11.6型 10点マルチタッチ)
商品番号:p700000019290
メーカー:Acer
価格 24,585円(税込)
在庫わずか
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
〓商品状態〓
動作確認済み
付属品一式あり
保証書:未記入
化粧箱:状態良好
初期不良内容:充電ができない不具合がありましたが、バッテリーの交換いたしました。保証開始日:2025-02-10※メーカー保証期間内であっても有償修理となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
動作確認済み
付属品一式あり
保証書:未記入
化粧箱:状態良好
初期不良内容:充電ができない不具合がありましたが、バッテリーの交換いたしました。保証開始日:2025-02-10※メーカー保証期間内であっても有償修理となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
スペック情報
| CPU | インテル Celeron N4000(Gemini Lake) 1.1GHz/2コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 11.6 型(インチ) |
| 画面種類 | IPSパネル |
| 解像度 | FWXGA (1366x768) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル |
| 表面処理 | グレア(光沢) |
| メモリ容量 | 4GB |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-21300 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) |
| ストレージ容量 | eMMC:64GB |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 600 |
| ビデオメモリ | 最大2087MB (メイン・メモリーと共用) |
| OS | Windows 10 Pro Education 64bit |
| Office詳細 | Office無し |
| 駆動時間 | 13時間 |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 SDスロット |
| その他 | Webカメラ Bluetooth4.0 日本語キーボード |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.49 kg |
| 幅x高さx奥行 | 291x23.3x211 mm |
| カラー | マットブラック |
| PassMark (CPUスコア) | 1428 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
| TMB118G2R-H14P(文教モデル) | ||
| JANコード | 4515777596909 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 Pro Education 64ビット | |
| Office | ─ | |
| ディスプレイ | サイズ | 11.6型 IPSパネル、360°ヒンジ |
| 最大解像度 | 1366 x 768 WXGA (HD) | |
| マルチタッチ | 10点マルチタッチ | |
| アスペクト比 | 16:9画面 | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 光沢/非光沢 | 光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| CPU | インテル(R) Celeron(R) N4000 プロセッサー | |
| 動作周波数 | 1.10GHz(インテル(R) バースト・テクノロジー対応 : 最大2.60GHz) | |
| プロセッサー・ テクノロジー | ― | |
| キャッシュ | 4MB | |
| セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |
| チップセット | ― | |
| システムメモリ | 標準4GB(オンボード 4GB x1)/最大4GB DDR4-2666MHz SDRAM, デュアルチャネル対応 スロット数 x0(空き x0) ※CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 | |
| ストレージ | 64GB eMMC オンボード eMMC / eMMC パーティション: C ドライブ 約 57 GB | |
| グラフィックス | インテル(R) UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | 最大2087MB (メイン・メモリーと共用) | |
| 光学ドライブ | なし | |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) | |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |
| ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |
| カードリーダー | SD カード リーダー | |
| USB | USB 3.0 ポート x1、USB 2.0 ポート x1 | |
| 指紋認証 | なし | |
| Bluetooth(R) | Bluetooth(R) 4.0 準拠 | |
| WEBカメラ | HD Web カメラ (1280 x 720, 720p) | |
| サウンド機能 | インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
| 内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |
| 映像出力 | HDMI(R) ポート(HDCP対応)x1 | |
| 音声入出力 | ヘッドセット/スピーカージャック x1 | |
| その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード (87キー/日本語/防滴) マルチジェスチャー・タッチパッド | |
| セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |
| ソフトウェア | Acer ControlCenter (システム管理) Acer Quick Access (デバイス設定ツール) | |
| 電源 | 45W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz | |
| バッテリー | 約13時間 48Wh 3220mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) | |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.24 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| サイズ | 約23.30 (H) × 291.0 (W) × 211.0 (D) mm | |
| 重量 | 約1.49kg | |
| 梱包サイズ | 約85 (H) × 246 (W) × 397 (D) mm | |
| 梱包重量 | 約2.61kg | |
| 本体色 | マットブラック | |
| 主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets) | |

























