コストパフォーマンスに優れたモデル。データ分析や制作業務を効率的に
★Acer / エイサー VX2660G-F58U (win10pro/core i5-8400/メモリ8GB/SSD256GB/DVD±R/RW スリムドライブ)
商品番号:p003000028709
メーカー:Acer
価格 49,584円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

| JANコード | 4515777595346 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
| Office | Office なし | |
| CPU | インテル(R) Core(TM) i5-8400 プロセッサー | |
| 動作周波数 | 2.80GHz(ターボ・ブースト2.0利用時は最大4.00GHz) | |
| プロセッサー・ テクノロジー | - | |
| キャッシュ | インテル(R) スマート・キャッシュ 9MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| チップセット | インテル(R) B360 チップセット | |
| システムメモリ | 8GB(8GB x1)/最大32GB DDR4-2666MHz SDRAM / DIMM, デュアルチャネル対応可能 スロット数:2(空き×1) *最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。 | |
| ストレージ | 256GB SSD M.2 (Type 2280), SSD パーティション: C ドライブ 約 237 GB (未割り当て: 約 8 MB (チップセットの仕様による)) | |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW スリムドライブ | |
| グラフィックス | インテル(R) UHD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| ビデオメモリ | 最大 4165 MB (メイン・メモリーと共用) | |
| サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
| 拡張スロット | PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、 PCI Express 2.0 X1 スロット [ロープロファイル版] x2 (空き x2)、 PCI スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、 M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x1) *無線LANオプション専用、 M.2 (Type 2242 or 2280) スロット x1 (空き x0) *SSDオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |
| ドライブベイ | 5.25" 光学スリムドライブベイ x1 (空き x0), 3.5" HDドライブベイ x1 (空き x1), 2.5" HDドライブベイ x1 (空き x1) *付属の取り付け金具を使用 | |
| メモリーカードスロット | SDカードリーダー | |
| 外部 インタ ーフェース | フロント | USB 3.1 ポート x2 (Type-A, Gen 2, 最大 10Gbps) 、 USB 3.0 ポート x2 (電源オフUSB充電機能付 x1)、 マイクロフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1、PBRボタン |
| バック | イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 2.0 ポート x4、 オーディオポート x3 (マイク入力, ライン・イン, ライン・アウト)、 HDMI 出力ポート x1、DisplayPort 出力ポート x1、 アナログ VGA (ミニ D-Sub 15ピン) 出力ポート x1、 PS/2キーボードポート x1、PS/2マウスポート x1、シリアルポート x1 | |
| LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) | |
| 入力装置(付属) | キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |
| セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0準拠) | |
| セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
| ソフトウェア | 【標準搭載のWindows ストア アプリ】 Evernote (ノート)、Netflix (動画配信サービス)、 PhotoDirector for acer (写真編集)、PowerDirector for acer (動画編集) 【標準搭載のデスクトップアプリ】 Acer ControlCenter (システム管理)、Acer Office Manager (クライアント管理)、 ProShield (セキュリティ管理)、 CyberLink PowerDVD (メディア再生)、 Mozilla Firefox (ブラウザ)、ノートン セキュリティ (セキュリティ[30日間体験版]) | |
| 電源 | 180W(100V-240V、50/60Hz、80 PLUS BRONZE) | |
| エネルギー消費効率 | U区分 0.038 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| 本体寸法 | 約 333 (H) x 102 (W) x 306 (D)mm | |
| 本体質量 | 約4.4kg | |
| 梱包寸法 | 約417(H)× 168(W)× 494(D)mm | |
| 梱包質量 | 約6.8kg | |
| 本体色 | ブラック | |
























