★ASUS / ROG Zephyrus G16 GU605MZ-U9R4080W [プラチナホワイト] (Ultra 9 185H/32GBメモリ/1TBSSD/RTX4080/16型有機EL)
商品番号:p003000027707
メーカー:ASUS
価格 390,474円(税込)
在庫わずか
11/10 月曜日15:00までの注文&入金で、11/10 月曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 9 185H(Meteor Lake) 2.3GHz/16コア | 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | OLED | 解像度 | WQXGA (2560x1600) |
| リフレッシュレート | 240 Hz | アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | グレア(光沢) | |
| メモリ容量 | 32GB | メモリ規格 | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | |
| ビデオチップ | GeForce RTX 4080 + Intel Arc Graphics | ビデオメモリ | 専用ビデオメモリ12GB |
| NPU | Intel AI Boost | ||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Office無し |
| ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:6.9時間(動画再生時)/11.9時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:13.6時間 | |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 SDスロット | インテル Evoプラットフォーム | |
| ゲーミングPC | ○ | USB PD | |
| ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
| BTO対応 | その他 | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード | |
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | ||
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 1.95 kg | 幅x高さx奥行 | 354.95x17.43x246.95 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | プラチナホワイト | ||
| 各種ベンチマーク | |||
| PassMark (CPUスコア) | 29439 | CrossMark (CPUスコア) | 1965 |
| 3DMark (TimeSpyスコア) | |||







![★ASUS / ROG Zephyrus G16 GU605MZ-U9R4080W [プラチナホワイト] (Ultra 9 185H/32GBメモリ/1TBSSD/RTX4080/16型有機EL)](/images/item/p003000027707_1.jpg)
















