FMVU90J3Bと同等スペック
★富士通 ノートパソコン FMV UH Series FMVU90J3BE ピクトブラック (win11 home/Core Ultra 7 155H/16GBメモリ/512GBSSD/14.0型)
商品番号:p003000027494
メーカー:富士通
価格 204,534円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 155H(Meteor Lake) 1.4GHz/16コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
| メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics | ビデオメモリ | メインメモリと共用 |
| NPU | Intel AI Boost | ||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:11.5時間(動画再生時)/30時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:34時間 | |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット | インテル Evoプラットフォーム | ○ |
| ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
| ファンレス | 生体認証 | 指紋認証 | |
| BTO対応 | その他 | Webカメラ(有効画素数約207万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード(かな無し) バックライト | |
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 0.848 kg | 幅x高さx奥行 | 308.8x17.3x209 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ピクトブラック | ||
| 各種ベンチマーク | |||
| PassMark (CPUスコア) | 25116 | CrossMark (CPUスコア) | 1926 |
| 3DMark (TimeSpyスコア) | | ||
























