★Acer / VX2640G-S74F (Windows10Pro/Core i7-7700/メモリ4GB/1TB HDD/DVD±R/RW ドライブ)
商品番号:p003000026693
メーカー:Acer
価格 44,212円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

| 型番 | VX2640G-S74F | |||
|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4515777590433 | |||
| OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
| Office | ─ | |||
| CPU | インテル(R) Core(TM) i7-7700 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 3.60GHz(ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大4.20GHz) | |||
| プロセッサー・ テクノロジー | インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュ | インテル(R) スマート・キャッシュ 8MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |||
| チップセット | インテル(R) H110 Express チップセット | |||
| システムメモリ | 標準4GB(4GB×1)/最大32GB DDR4-2400 MHz SDRAM / DIMM, デュアルチャネル対応可能 スロット数×2(空き×1) *最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 | |||
| ストレージ | 1TB HDD Serial ATA, 7200rpm, HDDパーティション: Cドライブ 約 465 GB, Dドライブ 約 465 GB | |||
| 光学ドライブ | DVD±R/RW ドライブ | |||
| グラフィックス | インテル(R) HD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサーに内蔵) | |||
| ビデオメモリ | 最大 2134 MB (メイン・メモリーと共用) | |||
| サウンド機能 | High-Definitionオーディオ 準拠 | |||
| 拡張スロット | PCI Express 3.0 X16スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、PCI Express 2.0 X1スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x1) *無線LANオプション専用。すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |||
| ドライブベイ | 5.25" 光学ドライブベイ x1 (空き x0), 3.5" HDドライブベイ x1 (空き x0), 2.5" HDドライブベイ x1 (空き x1) | |||
| メモリーカードスロット | SDカードリーダー | |||
| 外部インターフェース | 【フロント】USB 3.1 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大 5Gbps), USB 2.0 ポート x2、マイクロフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1 【バック】イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.1 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大 5Gbps), USB 2.0 ポート x2、オーディオポート x3 (マイク入力, ライン・イン, ライン・アウト)、HDMI 出力ポート x1, DVI-D 出力ポート x1, アナログ VGA (ミニ D-Sub 15ピン) 出力ポート x1、PS/2キーボードポート x1, PS/2マウスポート x1, シリアルポート x1 | |||
| 無線LAN | ― | |||
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) | |||
| Bluetooth(R) | ― | |||
| 入力装置(付属) | キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |||
| セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0準拠) | |||
| セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |||
| ソフトウェア | Acer ControlCenter(システム管理)、Acer Office Manager(クライアント管理)、Acer Recovery Management(リカバリー管理)、ProShield(セキュリティ管理)、Evernote、Mozilla Firefox、CyberLink(R) PowerDVD(メディア再生)、ノートン セキュリティ (30日間体験版) | |||
| 電源 | 220W(100V-240V、50/60Hz) | |||
| エネルギー消費効率 | U区分 0.017 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
| サイズ | 約267(H)×100(W)×392.1(D)mm | |||
| 重量 | 約5.5kg | |||
| 梱包サイズ | 約342(H)×194(W)×494(D)mm | |||
| 梱包重量 | 約8.5kg | |||
| 本体色 | ブラック | |||
























