
スペック情報
| 種類 | 有機ELテレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 77 インチ |
| 4K | ○ |
| フルハイビジョン | ○ |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR | 対応 |
| HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
| 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | ○ |
| 1インチあたりの価格 | \10,256 |
| BS 4K | ○ |
| 110度CS 4K | ○ |
| 地上デジタル | ○ |
| BSデジタル | ○ |
| 110度CSデジタル | ○ |
| BS 4K数 | 1 |
| 110度CS 4K数 | 1 |
| 地上デジタル数 | 3 |
| BSデジタル数 | 3 |
| 110度CSデジタル数 | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| ひかりTV | ○ |
| ひかりTV4K | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
| USB端子 | 3(背面、側面) |
| コンポーネント入力 | ○ |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 消費電力 | 655 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W |
| 幅x高さx奥行 | 1722x1047x253 mm |
| 重量 | 36.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![●★▲LG Electronics / LGエレクトロニクス OLED77C9PJA [77インチ]](/images/item/p003000010970_1.jpg)
















