★□ PIONEER / パイオニア VREC-MZ300D [ブラック]
商品番号:p000000928051
メーカー:パイオニア
価格 26,445円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
|---|---|
| 本体タイプ | ミラー型 |
| 動作温度範囲 | 本体:-10℃〜+60℃ リアカメラ:-30℃〜+70℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 11 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16GB〜256GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分 |
| イベント録画時間 | 前20秒、後20秒 |
| 電源電圧 | 12・24V |
| 画素数(フロント) | 有効画素数:約200万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 OMNIVISION製CMOSセンサー(PureCel Plus技術搭載) |
| 画角(フロント) | 記録画角・視野角:水平111°/垂直58°/対角134° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 27fps |
| 画素数(リア) | 有効画素数:約200万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 OMNIVISION製CMOSセンサー(PureCel Plus技術搭載) |
| 画角(リア) | 記録画角・視野角:水平112°/垂直59°/対角130° |
| F値 | F1.8 |
| フレームレート | 27fps |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 257.6x74x43.9 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 360 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 23.6x23.6x33.3 mm |
| 重量(リアカメラ) | 21 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★□ PIONEER / パイオニア VREC-MZ300D [ブラック]](/images/item/p000000928051_1.jpg)
















