
スペック情報
| 接続環境 | 4LDK |
|---|---|
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 周波数 | 2.4/5/6GHz |
| 周波数帯 | トライバンド |
| 無線LAN速度(6GHz) | 5764 Mbps |
| 無線LAN速度(5GHz) | 2882 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 1032 Mbps |
| アンテナ数 | 最適配置内蔵アンテナ×6 |
| ストリーム数 | 7ストリーム |
| セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 2500Mbps 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) 10000Mbps(LAN/WAN切替ポート) |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 5 |
| WPS | ○ |
| IPv6 | ○ |
| ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ |
| DFS | ○ |
| NAS | USB端子x1 |
| メッシュWi-Fi | ○ |
| VPN | ○ |
| ゲストポート | ○ |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 76x203x231.7 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























