
スペック情報
| 種類 | 4K液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 75 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR方式 | HDR10 HDR10+ ADAPTIVE ドルビービジョンIQ HLG |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZRα |
| バックライト | mini LEDバックライト |
| 量子ドット | ○ |
| 画面分割(2画面機能) | ○ |
| 倍速機能 | 4K倍速補間 |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | \7,523 |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 9 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ○ |
| 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | 2 倍速 |
| YouTube | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ |
| Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ |
| FOD | ○ |
| ABEMA | ○ |
| TVer | ○ |
| Lemino | ○ |
| Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ |
| Rakuten TV | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
| DTCP-IP | ○ |
| スマホ連携 | AirPlay 2 スクリーンミラーリング |
| スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
| HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
| USB端子 | 4(タイムシフトマシン録画専用2/通常録画専用1/AV周辺機器専用1) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1.3 m |
| 消費電力 | 399 W |
| 待機時消費電力 | 0.4 W |
| リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 150 W |
| スピーカー数 | メイン・サイドスピーカー:各4個 トップ・センタースピーカー:各2個 ウーファー:1個 |
| 幅x高さx奥行 | 1670x1022x351 mm |
| 重量 | 45.5 kg |
| 多段階評価点 | 2.6 |
| 省エネ基準達成率 | 90%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 192 kWh |
| 年間電気代 | 5184 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★▲TVS REGZA REGZA 75Z970R [75インチ]](/images/item/p000000906294_1.jpg)
















