★Panasonic / パナソニック LUMIX DC-S1RM2M 標準ズームレンズキット
商品番号:p000000902465
メーカー:パナソニック
価格 539,426円(税込)
在庫あり
2/9 月曜日15:00までの注文&入金で、2/9 月曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 画素数 | 4590万画素(総画素) 4430万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.8mm×23.9mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO80〜51200 拡張:ISO40、102400 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:10(AFS/MF時)8(AFC時)コマ/秒 電子シャッター時:40(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/2000〜60秒 メカニカル:1/8000〜60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLK22 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:280枚 液晶モニタ使用時:350枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット CFexpressカードTypeB/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルトフリーアングル |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 779点(像面位相差AF)/315点(コントラストAF) |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 17:9 8.1K(8128x4288)29.97p 16:9 8K(7680x4320)29.97p C4K(4096x2160)119.88p 4K(3840x2160)119.88p |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、Apple ProRes、Apple ProRes RAW MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
| 音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) |
| 音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 134.3x102.3x91.8 mm |
| 重量 | 約795g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約712g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























