
スペック情報
| 筐体 | 省スペース |
|---|---|
| CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 12500(Alder Lake) |
| CPU周波数 | 3GHz |
| コア数 | 6 コア |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 770 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ最大容量 | 64GB |
| メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 |
| 全メモリスロット数 | 2 |
| 空メモリスロット数 | 1 |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:256GB |
| 電源 | 240W 80PLUS認証 PLATINUM |
| ドライブ詳細 | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| OS | Windows 11 Pro |
| マウス・キーボード | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) |
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
| サイズ | 95×270×308mm |
| 重量 | 約4350g(タワースタンド含まず) |
| PassMark (CPUスコア) | 19943 |
| CrossMark (CPUスコア) | 1820 |
| 3DMark (TimeSpyスコア) | 911 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























