★☆Dynabook dynabook B55/KY A6BVKYLC5E1A (15.6インチ/Windows 11 Pro/インテル Core i5 1235U/16GB/256GB/DVD)
商品番号:p000000897837
メーカー:Dynabook
価格 96,417円(税込)
在庫わずか
11/17 月曜日15:00までの注文&入金で、11/17 月曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| CPU | 第12世代 インテル Core i5 1235U(Alder Lake) 10コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 16GB |
| ストレージ容量 | SSD:256GB |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| Office詳細 | Office無し |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:5時間(動画再生時)/8時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x3 USB4 Type-Cx1 SDスロット |
| USB PD | ○ |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 2.2 kg |
| 幅x高さx奥行 | 379x23.9x257.9 mm |
| カラー | ブラック系 |
| PassMark (CPUスコア) | 12888 |
| CrossMark (CPUスコア) | 1577 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























