年度モデル : 2025年モデル 電源 : 200V フィルター自動お掃除機能 : あり 多段階評価点(2027年度):4 年間電気代:28782円
★▲DAIKIN / ダイキン ルームエアコン AXシリーズ S405ATAP-W [ホワイト]
商品番号:p000000896431
メーカー:ダイキン
価格 180,302円(税込)
売り切れました
出荷までの日数:ご入金確認後2〜5営業日以内
お届けまでの日数:出荷後2〜7日程度
(上記は目安であり、状況やお届け地域により異なる場合がございます。)
送料:東京都へのお届けなら送料無料(に変更)
送料区分:E
種別:大型家電商品(必ずこちらのページをご確認ください)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)

スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 畳数目安 | おもに14畳用 |
| 電源 | 200V エルバー型 |
| 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2025年モデル |
| 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
| 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 9.1 kW |
| 暖房消費電力 | 900W |
| 暖房COP | 5.56 |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
| 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 800W |
| 冷房COP | 5 |
| フィルター自動お掃除機能 | あり |
| 空気清浄 | ○ |
| 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| 衣類乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
| センサー | 人・床・壁センサー |
| AI自動運転 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | ○ |
| スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 4 |
| 省エネ基準達成率 | 107%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1066kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 28782 円 |
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm |
| 室外機サイズ | 幅850(+89)x高さ666x奥行320(+66)mm ()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 16.5 kg |
| 室外機重量 | 45 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★▲DAIKIN / ダイキン ルームエアコン AXシリーズ S405ATAP-W [ホワイト]](/images/item/p000000896431_1.jpg)
















