★☆FUJITSU / 富士通 FMV LIFEBOOK PH77/J3 FMVP77J3H [ストームグレー]
商品番号:p000000891504
メーカー:富士通
価格 173,544円(税込)
在庫あり
3/13 金曜日15:00までの注文&入金で、3/13 金曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| CPU | インテル Core Ultra 7 155H(Meteor Lake) 1.4GHz/16コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラーLCD |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ規格 | LPDDR5 PC5-51200 |
| ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 |
| NPU | Intel AI Boost |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:10時間(動画再生時)/17時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:21時間 |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 |
| USB PD | ○ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約500万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード(かな無し) テンキー |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 1.68 kg |
| 幅x高さx奥行 | 355x19.7x243 mm |
| カラー | ストームグレー |
| PassMark (CPUスコア) | 24975 |
| CrossMark (CPUスコア) | 1926 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★☆FUJITSU / 富士通 FMV LIFEBOOK PH77/J3 FMVP77J3H [ストームグレー]](/images/item/p000000891504_1.jpg)
















