
スペック情報
| タイプ | 加湿空気清浄機 |
|---|---|
| 最大適用床面積 | 空気清浄:〜23畳(38m2) 加湿空気清浄:〜15畳(25m2) |
| 集じん方式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 |
| 騒音値 | 空気清浄:52dB 加湿空気清浄:42dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3 加湿空気清浄:3.4m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:12分 加湿空気清浄:17分 |
| 設置タイプ | 床置き |
| 電気代 | 空気清浄:約1.7円 加湿空気清浄:約0.62円 |
| 除菌機能 | ○ |
| 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 |
| その他機能 | プラズマクラスター7000 |
| 花粉モード | ○ |
| 就寝モード | 対応 |
| 適用畳数(木造和室) | 〜8.5畳(14m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 〜14畳(23m2) |
| タンク容量 | 2.5 L |
| 加湿量/h | 500 mL |
| 幅x高さx奥行 | 399x613x230 mm |
| 重さ | 7.5 kg |
| カラー | ホワイト系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★SHARP / シャープ KC-T50-W [ホワイト系]](/images/item/p000000886530_1.jpg)
















