
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) 360度カメラ |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 2.4 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDカード(16GB〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分/2分/4分 |
| イベント録画時間 | 前:5秒、後:15秒 |
| 電源電圧 | 12・24V |
| 最大解像度(フロント) | 1856x1856 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサーSTARVIS |
| 画角(フロント) | 最大記録画角:水平360°/垂直240° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 27.5/13.7/3.4fps |
| 画素数(リア) | 記録解像度:207万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサーSTARVIS |
| 画角(リア) | 最大記録画角:水平131°/垂直68°/対角163° |
| F値 | F1.8 |
| フレームレート | 27.5/13.7/3.4fps |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| エコドライブサポート機能 | ○ |
| 長時間運転通知機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 74x86.7x31.2 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 139 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 60x25x29 mm |
| 重量(リアカメラ) | 28 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























