
スペック情報
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | キヤノンRFマウント |
| 画素数 | 2670万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 36mm×24mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜102400 拡張:ISO50、204800、409600 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | 電子シャッター時:最高約40コマ/秒 電子先幕・メカシャッター時:最高約12コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/64000秒〜30秒 電子先幕・メカニカル:1/8000秒〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
| ファインダー形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.9 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E19 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:510枚 液晶モニタ使用時:1130枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB |
| スロット | ダブルスロット CFexpressカードTypeB×2 |
| 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| GPS | ○ |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMI |
| 起動時間 | 0.4 秒 |
| AFセンサー測距点 | 最大4368ポジション |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 6K DCI(6000x3164)59.94fps 4K DCI(4096x2160)59.94p 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MP4/RAW |
| 映像圧縮方式 | H.265/HEVC H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | モノラルマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM(4ch 24bit) AAC(2ch 16bit) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 157.6x149.5x87.3 mm |
| 重量 | 約1115g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約920g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























