
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) 360度カメラ |
| 動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 3.1 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDカード(32GB〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 |
| イベント録画時間 | 30秒×2ファイル |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 有効画素数:最大460万画素 総画素数:460万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 2160x2160 |
| 撮像素子 | 1/2.3型 CMOSセンサー |
| 画角(フロント) | レンズ画角:水平360°/垂直240° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
| 画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) |
| 画角(リア) | レンズ画角:水平138°/垂直70°/対角168° |
| F値 | F1.8 |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
| エコドライブサポート機能 | ○ |
| 車速アラーム機能 | ○ |
| 長時間運転通知機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 100.8x103.9x42.7 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 194 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 38x30x27.3 mm |
| 重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























