
スペック情報
| 本体タイプ | 分離型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
| 動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 3 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDカード(16GB〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 有効画素数:最大370万画素 総画素数:500万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 2560x1440 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) |
| 画角(フロント) | レンズ画角:水平134°/垂直70°/対角160° |
| F値 | F1.8 |
| フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
| 画素数(リア) | 有効画素数:最大370万画素 総画素数:500万画素 |
| 最大解像度(リア) | 2560x1440 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) |
| 画角(リア) | レンズ画角:水平134°/垂直70°/対角160° |
| F値 | F1.8 |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ |
| 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 前方信号お知らせ機能 | ○ |
| エコドライブサポート機能 | ○ |
| 車速アラーム機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 73x33x24.2 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 55 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 38x30x27.3 mm |
| 重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























