
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) 360度カメラ |
| 動作温度範囲 | -10℃〜65℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 3 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDカード(32GB〜64GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
| 買替補償金制度対象 | ○ |
| 電源電圧 | 12・24V |
| 画素数(フロント) | 録画解像度:368万画素 カメラ:368万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1920 |
| 撮像素子 | CMOSセンサー IMX335(STARVIS技術搭載) |
| 画角(フロント) | 水平360°/垂直220° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 27fps |
| 画素数(リア) | 録画解像度:200万画素 カメラ:200万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | CMOSセンサー |
| 画角(リア) | 水平114°/垂直60°/対角143° |
| F値 | F2.4 |
| フレームレート | 25fps |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 95x74x51 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 131 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x48x24 mm |
| 重量(リアカメラ) | 30 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























