
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 2 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDHCカード(8GB〜32GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
| イベント録画時間 | 1分/1分30秒 |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 記録解像度:200万画素 映像素子:200万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | カラーCMOS |
| 画角(フロント) | 最大記録画角:水平138°/垂直85°/対角160° レンズ画角:対角160° |
| フレームレート | 27.5コマ/秒 |
| 画素数(リア) | 記録解像度:100万画素 映像素子:100万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1280x720 |
| 撮像素子 | カラーCMOS |
| 画角(リア) | 最大記録画角:水平120°/垂直62°/対角150° レンズ画角:対角150° |
| フレームレート | 30コマ/秒 |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ |
| 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 64x49x32 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 69 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x25x25 mm |
| 重量(リアカメラ) | 19 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























