
スペック情報
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
| 動作温度範囲 | -20℃〜+60℃ |
| モニター | なし |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 約60秒 |
| イベント録画時間 | 前約10秒、後約10秒 |
| カーナビ連携 | ○ |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 200万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | CMOS |
| 画角(フロント) | 水平112°/垂直59°/対角144° |
| フレームレート | 29fps |
| 画素数(リア) | 200万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 画角(リア) | 水平112°/垂直80°/対角160° |
| フレームレート | 29fps |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ |
| 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 92x73.3x36.8 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 166.6 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 61.06x32.8x27.6 mm |
| 重量(リアカメラ) | 26 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























