
スペック情報
| タイプ | 一眼レフ |
|---|---|
| レンズマウント | ニコンFマウント |
| 画素数 | 2528万画素(総画素) 2450万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO50相当、204800相当 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約7コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2インチ 236万ドット |
| ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ファインダー倍率 | 0.7 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15b |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:2260枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
| 防塵・防滴 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
| AFセンサー測距点 | フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応) |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 143.5x115.5x76 mm |
| 重量 | 755 g |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























